区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:52:24 | 407 | 187,302 | 37,670,321 62.79% | 60,000,000 | 1.698216 | 0.022507 | ||
2026/06/06 23:52:12 | 464 | 147,250 | 59,990,883 99.99% | 60,000,000 | 1.839573 | 0.051659 | ||
2026/06/06 23:51:48 | 268 | 94,120 | 24,000,589 40.01% | 60,000,000 | 1.777241 | 0.018569 | ||
2026/06/06 23:51:36 | 287 | 89,069 | 23,152,381 38.59% | 60,000,000 | 1.961137 | 0.021488 | ||
2026/06/06 23:51:24 | 240 | 81,489 | 21,881,378 36.47% | 60,000,000 | 1.921616 | 0.018652 | ||
2026/06/06 23:51:12 | 281 | 83,256 | 19,576,216 32.63% | 60,000,000 | 1.974146 | 0.016765 | ||
2026/06/06 23:51:00 | 500 | 178,026 | 41,390,350 68.99% | 59,999,772 | 1.955117 | 0.036755 | ||
2026/06/06 23:50:36 | 266 | 95,584 | 23,274,431 38.83% | 59,941,237 | 1.929142 | 0.01935 | ||
2026/06/06 23:50:24 | 251 | 112,542 | 25,858,284 43.19% | 59,882,759 | 1.940383 | 0.021296 | ||
2026/06/06 23:50:12 | 306 | 114,593 | 28,143,039 47.05% | 59,824,338 | 2.162147 | 0.029185 | ||
2026/06/06 23:50:00 | 300 | 75,163 | 20,444,192 34.21% | 59,765,974 | 2.08914 | 0.018763 | ||
2026/06/06 23:49:48 | 301 | 89,809 | 21,619,324 36.14% | 59,824,395 | 2.157344 | 0.020407 | ||
2026/06/06 23:49:36 | 559 | 191,664 | 47,793,071 79.82% | 59,882,873 | 1.991166 | 0.041194 | ||
2026/06/06 23:49:12 | 333 | 103,369 | 27,068,534 45.16% | 59,941,408 | 2.031732 | 0.024054 | ||
2026/06/06 23:49:00 | 248 | 77,711 | 20,841,033 34.74% | 60,000,000 | 2.16997 | 0.020456 | ||
2026/06/06 23:48:48 | 329 | 95,794 | 24,723,424 41.21% | 60,000,000 | 2.047816 | 0.020586 | ||
2026/06/06 23:48:36 | 294 | 95,368 | 22,155,876 36.93% | 60,000,000 | 2.111361 | 0.018946 | ||
2026/06/06 23:48:24 | 660 | 257,979 | 59,993,008 99.99% | 60,000,000 | 1.99945 | 0.052961 | ||
2026/06/06 23:47:48 | 272 | 81,910 | 59,989,671 99.99% | 60,000,000 | 1.503501 | 0.030647 | ||
2026/06/06 23:47:36 | 267 | 82,674 | 21,081,753 35.14% | 60,000,000 | 2.084898 | 0.022219 |
