交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:21 | 0RON | 0.11908778 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:21 | 0RON | 0.14933939 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 11:32:21 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/06/01 11:32:19 | 0RON | 0.01071664 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/01 11:32:19 | 200 | 0.00657466 | |||||
checkIn | 2026/06/01 11:32:19 | 0RON | 0.00142616 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:19 | 0RON | 0.10317617 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:19 | 0RON | 0.05524429 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:19 | 0RON | 0.14930933 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 11:32:19 | 0RON | 0RON | |||||
0x112899b2 | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0.00194556 | |||||
0x31711309 | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0.00132885 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0.00460536 | |||||
0x31711309 | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0.0014888 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0.10474073 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0.15057325 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0.12738191 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 11:32:17 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 2026/06/01 11:32:15 | 0RON | 0.00138954 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2026/06/01 11:32:15 | 0RON | 0.00123973 |
