区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:14:19 | 6 | 3,332 | 60,000,000 | 766,626 1.28% | 0.018141 | ||
2026/05/28 13:14:17 | 4 | 3,268 | 60,000,000 | 10,699,203 17.84% | 0.010405 | ||
2026/05/28 13:14:15 | 4 | 3,469 | 60,000,000 | 547,957 0.92% | -0.000502 | ||
2026/05/28 13:14:13 | 6 | 3,472 | 60,000,000 | 1,787,782 2.98% | 0.011736 | ||
2026/05/28 13:14:11 | 7 | 6,628 | 60,000,000 | 1,058,845 1.77% | 0.003746 | ||
2026/05/28 13:14:09 | 3 | 1,706 | 60,000,000 | 317,829 0.53% | 0.000886 | ||
2026/05/28 13:14:07 | 6 | 2,298 | 60,000,000 | 573,006 0.96% | 0.062203 | ||
2026/05/28 13:14:05 | 4 | 2,548 | 60,000,000 | 10,508,022 17.52% | 0.020989 | ||
2026/05/28 13:14:03 | 7 | 6,707 | 60,000,000 | 1,281,832 2.14% | 0.003724 | ||
2026/05/28 13:14:01 | 5 | 1,627 | 60,000,000 | 292,411 0.49% | 0.00101 | ||
2026/05/28 13:13:59 | 2 | 1,478 | 60,000,000 | 1,104,234 1.85% | 0.009655 | ||
2026/05/28 13:13:57 | 5 | 2,956 | 60,000,000 | 351,018 0.59% | -0.000986 | ||
2026/05/28 13:13:55 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 287,131 0.48% | -0.000683 | ||
2026/05/28 13:13:53 | 4 | 2,695 | 60,000,000 | 10,260,918 17.11% | 0.009326 | ||
2026/05/28 13:13:51 | 9 | 5,066 | 60,000,000 | 1,123,292 1.88% | 0.013452 | ||
2026/05/28 13:13:49 | 2 | 1,229 | 60,000,000 | 90,980 0.16% | -0.000879 | ||
2026/05/28 13:13:47 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 80,627 0.14% | -0.00089 | ||
2026/05/28 13:13:45 | 6 | 2,419 | 60,000,000 | 1,620,440 2.71% | 0.032542 | ||
2026/05/28 13:13:43 | 3 | 4,622 | 60,000,000 | 668,805 1.12% | 0.030448 | ||
2026/05/28 13:13:41 | 7 | 2,104 | 60,000,000 | 10,480,896 17.47% | 0.054111 |
