区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 05:38:47 | 4 | 1,810 | 60,000,000 | 464,419 0.78% | 0.026218 | ||
2026/06/01 05:38:45 | 3 | 1,211 | 60,000,000 | 240,991 0.41% | -0.000729 | ||
2026/06/01 05:38:43 | 6 | 7,225 | 60,000,000 | 1,071,340 1.79% | 0.0001 | ||
2026/06/01 05:38:41 | 5 | 2,911 | 60,000,000 | 435,576 0.73% | -0.000535 | ||
2026/06/01 05:38:39 | 4 | 2,527 | 60,000,000 | 466,819 0.78% | -0.000654 | ||
2026/06/01 05:38:37 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 558,860 0.94% | -0.000411 | ||
2026/06/01 05:38:35 | 4 | 4,634 | 60,000,000 | 663,882 1.11% | -0.000306 | ||
2026/06/01 05:38:33 | 2 | 1,296 | 60,000,000 | 111,298 0.19% | -0.000859 | ||
2026/06/01 05:38:31 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38% | -0.000747 | ||
2026/06/01 05:38:29 | 3 | 1,503 | 60,000,000 | 288,881 0.49% | -0.000681 | ||
2026/06/01 05:38:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/06/01 05:38:25 | 4 | 5,473 | 60,000,000 | 1,117,819 1.87% | 0.019498 | ||
2026/06/01 05:38:23 | 4 | 3,180 | 60,000,000 | 809,372 1.35% | 0.109451 | ||
2026/06/01 05:38:21 | 5 | 1,964 | 60,000,000 | 1,113,995 1.86% | 0.099742 | ||
2026/06/01 05:38:19 | 13 | 6,770 | 60,000,000 | 2,118,637 3.54% | 0.856865 | ||
2026/06/01 05:38:17 | 2 | 4,241 | 60,000,000 | 539,269 0.9% | -0.000431 | ||
2026/06/01 05:38:15 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 121,517 0.21% | 0.000133 | ||
2026/06/01 05:38:13 | 3 | 1,221 | 60,000,000 | 182,873 0.31% | -0.000787 | ||
2026/06/01 05:38:11 | 6 | 3,323 | 60,000,000 | 870,854 1.46% | -0.000099 | ||
2026/06/01 05:38:09 | 2 | 2,192 | 60,000,000 | 188,549 0.32% | -0.000924 |
