区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:12:26 | 157 | 42,810,482 30.58% | 140,000,000 | 461.295702 | 8.988456 | 10.75983478 | ||
2026/05/25 20:12:24 | 143 | 39,957,739 28.55% | 140,000,000 | 481.576755 | 9.33957 | 9.903148 | ||
2026/05/25 20:12:22 | 147 | 39,367,688 28.12% | 140,000,000 | 478.158044 | 8.974996 | 9.84898031 | ||
2026/05/25 20:12:21 | 130 | 33,275,896 23.77% | 140,000,000 | 483.532344 | 7.678226 | 8.41174537 | ||
2026/05/25 20:12:19 | 145 | 41,251,460 29.47% | 140,000,000 | 461.226235 | 8.753179 | 10.27307657 | ||
2026/05/25 20:12:17 | 148 | 48,892,607 34.93% | 140,000,000 | 453.189781 | 9.88555 | 12.27207892 | ||
2026/05/25 20:12:15 | 172 | 48,700,671 34.79% | 140,000,000 | 498.772452 | 11.969806 | 12.32074669 | ||
2026/05/25 20:12:14 | 162 | 42,041,859 30.03% | 140,000,000 | 475.116991 | 9.502616 | 10.47218473 | ||
2026/05/25 20:12:12 | 185 | 61,144,069 43.68% | 140,000,000 | 450.487533 | 12.22427 | 15.32037081 | ||
2026/05/25 20:12:10 | 169 | 58,638,484 41.89% | 140,000,000 | 444.189995 | 11.261271 | 14.78535603 | ||
2026/05/25 20:12:08 | 154 | 44,880,524 32.06% | 140,000,000 | 467.609472 | 9.573532 | 11.41302604 | ||
2026/05/25 20:12:07 | 143 | 45,280,915 32.35% | 140,000,000 | 442.646454 | 8.732929 | 11.31050726 | ||
2026/05/25 20:12:05 | 157 | 49,993,751 35.71% | 140,000,000 | 483.123888 | 11.569152 | 12.58402328 | ||
2026/05/25 20:12:03 | 185 | 50,106,264 35.8% | 140,000,000 | 463.406755 | 10.510186 | 12.70939459 | ||
2026/05/25 20:12:01 | 130 | 44,990,440 32.14% | 140,000,000 | 499.7634 | 11.272931 | 11.21164371 | ||
2026/05/25 20:12:00 | 156 | 42,471,394 30.34% | 140,000,000 | 516.684848 | 11.265889 | 10.6784366 | ||
2026/05/25 20:11:58 | 147 | 48,090,719 34.36% | 140,000,000 | 516.9432 | 12.671898 | 12.18827203 | ||
2026/05/25 20:11:56 | 153 | 57,235,003 40.89% | 140,000,000 | 529.121881 | 15.683564 | 14.60072757 | ||
2026/05/25 20:11:54 | 220 | 54,599,016 39% | 140,000,000 | 505.577002 | 14.015427 | 13.58857915 | ||
2026/05/25 20:11:53 | 154 | 47,125,625 33.67% | 140,000,000 | 525.622175 | 12.945755 | 11.82451766 |
