区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:20:39 | 128 | 75,523,268 53.95% | 140,000,000 | 441.41152 | 13.791687 | 19.54515326 | ||
2026/05/26 06:20:37 | 147 | 127,311,266 90.94% | 140,000,000 | 422.410205 | 20.983134 | 32.79444305 | ||
2026/05/26 06:20:35 | 143 | 53,432,363 38.17% | 140,000,000 | 430.405132 | 9.135277 | 13.86228534 | ||
2026/05/26 06:20:33 | 154 | 74,225,948 53.02% | 140,000,000 | 421.259285 | 12.745049 | 18.52332013 | ||
2026/05/26 06:20:32 | 125 | 47,572,467 33.99% | 140,000,000 | 437.302497 | 8.835474 | 11.96808427 | ||
2026/05/26 06:20:30 | 106 | 37,594,315 26.86% | 140,000,000 | 434.92028 | 7.008059 | 9.34247099 | ||
2026/05/26 06:20:28 | 125 | 59,510,845 42.51% | 140,000,000 | 430.281422 | 10.726202 | 14.88020893 | ||
2026/05/26 06:20:26 | 174 | 66,808,406 47.73% | 140,000,000 | 414.030279 | 10.872306 | 16.78839666 | ||
2026/05/26 06:20:25 | 147 | 61,311,822 43.8% | 140,000,000 | 423.7716 | 10.484403 | 15.49780552 | ||
2026/05/26 06:20:23 | 131 | 38,283,325 27.35% | 140,000,000 | 421.43873 | 6.58005 | 9.55402512 | ||
2026/05/26 06:20:21 | 154 | 56,627,424 40.45% | 140,000,000 | 419.246417 | 9.515008 | 14.22583614 | ||
2026/05/26 06:20:19 | 113 | 44,427,984 31.74% | 140,000,000 | 433.124802 | 7.985592 | 11.25726898 | ||
2026/05/26 06:20:18 | 140 | 47,572,151 33.99% | 140,000,000 | 417.114468 | 8.022784 | 11.82024806 | ||
2026/05/26 06:20:16 | 136 | 36,010,455 25.73% | 140,000,000 | 433.812663 | 6.584961 | 9.03683035 | ||
2026/05/26 06:20:14 | 128 | 37,899,835 27.08% | 140,000,000 | 431.019548 | 6.73258 | 9.6029893 | ||
2026/05/26 06:20:12 | 123 | 43,617,120 31.16% | 140,000,000 | 417.211144 | 7.328825 | 10.86872308 | ||
2026/05/26 06:20:11 | 134 | 40,082,010 28.64% | 140,000,000 | 422.665366 | 6.860359 | 10.08091839 | ||
2026/05/26 06:20:09 | 133 | 42,461,544 30.33% | 140,000,000 | 463.459643 | 8.904412 | 10.77479925 | ||
2026/05/26 06:20:07 | 131 | 42,674,297 30.49% | 140,000,000 | 440.03905 | 7.853199 | 10.92515773 | ||
2026/05/26 06:20:05 | 174 | 56,252,140 40.19% | 140,000,000 | 439.213509 | 10.673523 | 14.03317663 |
