区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 15:46:37 | 107 | 32,712,151 23.37% | 140,000,000 | 460.643447 | 6.863131 | 8.20550684 | ||
2026/05/27 15:46:36 | 121 | 34,110,233 24.37% | 140,000,000 | 459.393756 | 7.025771 | 8.64425611 | ||
2026/05/27 15:46:34 | 108 | 41,512,139 29.66% | 140,000,000 | 463.640842 | 8.88481 | 10.36191241 | ||
2026/05/27 15:46:32 | 120 | 31,111,495 22.23% | 140,000,000 | 459.285561 | 6.581258 | 7.70780164 | ||
2026/05/27 15:46:30 | 124 | 30,349,518 21.68% | 140,000,000 | 475.559249 | 6.831985 | 7.6010089 | ||
2026/05/27 15:46:29 | 80 | 25,570,841 18.27% | 140,000,000 | 461.90892 | 5.428912 | 6.38248728 | ||
2026/05/27 15:46:27 | 106 | 30,050,817 21.47% | 140,000,000 | 461.430354 | 6.415842 | 7.45051668 | ||
2026/05/27 15:46:25 | 105 | 28,350,447 20.26% | 140,000,000 | 460.337654 | 5.942903 | 7.10787475 | ||
2026/05/27 15:46:23 | 92 | 25,222,127 18.02% | 140,000,000 | 457.286598 | 5.229984 | 6.30375582 | ||
2026/05/27 15:46:22 | 98 | 27,087,140 19.35% | 140,000,000 | 467.664403 | 5.928336 | 6.73935439 | ||
2026/05/27 15:46:20 | 127 | 42,821,487 30.59% | 140,000,000 | 460.050693 | 8.951389 | 10.74866529 | ||
2026/05/27 15:46:18 | 143 | 60,365,527 43.12% | 140,000,000 | 447.648313 | 11.778644 | 15.24388204 | ||
2026/05/27 15:46:16 | 103 | 55,126,983 39.38% | 140,000,000 | 449.865346 | 10.782893 | 14.01682572 | ||
2026/05/27 15:46:15 | 130 | 41,987,990 30% | 140,000,000 | 451.866913 | 8.200733 | 10.77224982 | ||
2026/05/27 15:46:13 | 127 | 53,119,027 37.95% | 140,000,000 | 442.719935 | 9.790652 | 13.72620009 | ||
2026/05/27 15:46:11 | 144 | 72,093,093 51.5% | 140,000,000 | 430.463858 | 13.086549 | 17.94692106 | ||
2026/05/27 15:46:09 | 107 | 41,049,623 29.33% | 140,000,000 | 458.608383 | 8.513131 | 10.31257016 | ||
2026/05/27 15:46:08 | 117 | 37,586,183 26.85% | 140,000,000 | 455.028887 | 7.568483 | 9.53431512 | ||
2026/05/27 15:46:06 | 128 | 48,345,513 34.54% | 140,000,000 | 454.22697 | 9.940794 | 12.01904136 | ||
2026/05/27 15:46:04 | 124 | 42,617,280 30.45% | 140,000,000 | 442.696889 | 8.177187 | 10.68935014 |
