区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 18:43:27 | 49 | 12,042,946 30.11% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:25 | 53 | 11,450,821 28.63% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:23 | 51 | 12,338,540 30.85% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:21 | 47 | 10,297,539 25.75% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:19 | 46 | 10,214,563 25.54% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:17 | 56 | 18,161,971 45.41% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:15 | 57 | 13,569,860 33.93% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:13 | 45 | 8,781,106 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:11 | 45 | 7,822,606 19.56% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:09 | 48 | 8,008,196 20.03% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:07 | 50 | 9,769,260 24.43% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:05 | 54 | 12,402,384 31.01% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:03 | 52 | 10,605,862 26.52% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:43:01 | 47 | 6,592,426 16.49% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:42:59 | 47 | 10,801,684 27.01% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:42:57 | 52 | 16,896,362 42.25% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:42:55 | 52 | 14,037,748 35.1% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:42:53 | 48 | 9,380,081 23.46% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:42:51 | 50 | 10,072,265 25.19% | 40,000,000 | |
2026/05/27 18:42:49 | 48 | 10,483,981 26.21% | 40,000,000 |
