区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 10:28:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:28:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:28:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:28:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:28:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:28:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 10:27:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






