区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:50:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/04 06:50:19 | 4 | 1,358,023 2.72% | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/04 06:50:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/04 06:49:59 | 3 | 1,442,296 2.89% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/04 06:49:49 | 4 | 2,945,211 5.9% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/04 06:49:39 | 4 | 2,819,492 5.64% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/04 06:49:29 | 4 | 2,492,629 4.99% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/04 06:49:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/04 06:49:09 | 3 | 2,151,336 4.31% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/04 06:48:59 | 4 | 3,831,866 7.67% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/04 06:48:49 | 4 | 2,744,695 5.49% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/04 06:48:39 | 9 | 7,495,302 15% | 50,000,000 | 0.00001173 | ||
2026/06/04 06:48:29 | 5 | 3,789,444 7.58% | 50,000,000 | 0.00000619 | ||
2026/06/04 06:48:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/04 06:48:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/04 06:47:59 | 9 | 6,423,172 12.85% | 50,000,000 | 0.00001124 | ||
2026/06/04 06:47:49 | 3 | 1,951,334 3.91% | 50,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/06/04 06:47:39 | 7 | 5,321,560 10.65% | 50,000,000 | 0.0000036 | ||
2026/06/04 06:47:29 | 5 | 4,235,110 8.48% | 50,000,000 | 0.00000621 | ||
2026/06/04 06:47:19 | 3 | 3,314,353 6.63% | 50,000,000 | 0.00000004 |
