区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 07:39:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 07:39:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 07:39:19 | 4 | 1,792,909 3.59% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/06/03 07:39:09 | 4 | 2,125,391 4.26% | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/06/03 07:38:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 07:38:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 07:38:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/03 07:38:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/03 07:38:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/03 07:38:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/03 07:37:59 | 4 | 1,197,124 2.4% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/06/03 07:37:49 | 1 | 43,839 0.09% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/06/03 07:37:39 | 3 | 2,228,753 4.46% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/06/03 07:37:29 | 4 | 4,443,233 8.89% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/03 07:37:19 | 4 | 1,969,971 3.94% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/03 07:37:09 | 4 | 1,194,324 2.39% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/06/03 07:36:59 | 17 | 1,706,072 3.42% | 50,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/06/03 07:36:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/03 07:36:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/03 07:36:29 | 3 | 2,226,469 4.46% | 50,000,000 | 0.00000007 |
