区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 16:49:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000202 | ||
2026/05/30 16:49:36 | L1 待验证 | 2 | 0.00000202 | ||
2026/05/30 16:49:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00000308 | ||
2026/05/30 16:49:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00000847 | ||
2026/05/30 16:49:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00000308 | ||
2026/05/30 16:49:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000202 | ||
2026/05/30 16:49:13 | L1 待验证 | 1 | 0.0000017 | ||
2026/05/30 16:49:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000202 | ||
2026/05/30 16:49:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000096 | ||
2026/05/30 16:49:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000272 | ||
2026/05/30 16:48:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000202 | ||
2026/05/30 16:48:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/30 16:48:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00002389 | ||
2026/05/30 16:48:37 | L1 待验证 | 2 | 0.00003142 | ||
2026/05/30 16:48:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00001622 | ||
2026/05/30 16:48:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00000302 | ||
2026/05/30 16:48:25 | L1 待验证 | 3 | 0.00001008 | ||
2026/05/30 16:48:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000202 | ||
2026/05/30 16:48:15 | L1 待验证 | 2 | 0.00000895 | ||
2026/05/30 16:48:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000199 |
