交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:45:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:44:51 | 委托 | -- | |||||
2026/05/31 02:44:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:44:46 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/31 02:44:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:44:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:44:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:44:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:43:54 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/31 02:43:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:43:37 | 重新委托 | -- | |||||
2026/05/31 02:43:37 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/31 02:43:31 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:43:25 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/31 02:43:19 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/31 02:43:07 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/31 02:43:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:43:02 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/31 02:43:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 02:42:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
