区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:53:25 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:53:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:53:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:53:08 | 2 | 371,697,170.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:53:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:57 | 1 | 226,745,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:51 | 1 | 592,883,533.71 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:23 | 1 | 586,040,870.61 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:52:03 | 1 | 1,594,657,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:51:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:51:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:51:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:51:40 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 13:51:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











