区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 22:38:37 | 1 | 589,155,193.575 | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:38:32 | 2 | 585,963,748.316805 | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:38:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:38:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:38:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:38:09 | 1 | 589,130,459.19 | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:38:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:57 | 2 | 586,021,498.926 | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:06 | 1 | 1,663,436,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:37:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:36:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 22:36:49 | 1 | 357,724,800 | 0KAVA |












