区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 20:12:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:38 | 3 | 223,216,000.029038 | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:21 | 1 | 0.007385 | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:12:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:30 | 8 | 1,030,377,600 | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 20:11:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












