区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:12:46 | 4 | 2,009,419,075.585 | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:40 | 5 | 2,890,047,384.117432 | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:29 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:23 | 1 | 587,229,807.06 | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:12:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:20 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:11:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 00:10:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












