区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 09:45:26 | 1 | 0.009677 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:45:20 | 2 | 207,264,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:45:14 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:45:09 | 2 | 0.0165 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:45:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:51 | 2 | 217,390,380.015 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:34 | 2 | 297,075,340.015 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:17 | 1 | 153,093,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:44:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:43:54 | 1 | 0.000387 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:43:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:43:43 | 2 | 451,237,700 | 0KAVA | ||
2026/05/31 09:43:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











