区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:17:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:17:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:17:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:17:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:17:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:25 | 4 | 515,188,800 | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:16:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:15:56 | 1 | 1,670,402,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:15:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:15:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 23:15:39 | 3 | 1,415,521,600 | 0KAVA |











