区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 11:21:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:21:13 | 3 | 1,781,315,750.43 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:21:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:21:02 | 3 | 2,077,862,400.005 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:56 | 1 | 4,957,253,651.77263 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:27 | 2 | 806,646,409.585 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:15 | 2 | 812,564,371.845 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:10 | 1 | 586,027,162.89 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:20:04 | 3 | 585,951,928.3865 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:19:58 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:19:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:19:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:19:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:19:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:19:30 | 1 | 0.005 | 0KAVA |











