交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:56:29 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/06/07 11:56:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/07 11:56:29 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125363 | |||||
2026/06/07 11:56:28 | -- | Value Transfer | 178.5708225 | 0.0005775 | |||||
2026/06/07 11:56:25 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/06/07 11:56:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/07 11:56:23 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/07 11:56:22 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01556782 | |||||
2026/06/07 11:56:21 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00242607 | |||||
2026/06/07 11:56:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/07 11:56:21 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0024497 | |||||
2026/06/07 11:56:21 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244475 | |||||
2026/06/07 11:56:19 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316593 | |||||
2026/06/07 11:56:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/06/07 11:56:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06492098 | |||||
2026/06/07 11:56:16 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008063 | |||||
2026/06/07 11:56:15 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/06/07 11:56:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/06/07 11:56:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/06/07 11:56:14 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 |
