交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:22:21 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03934099 | |||||
2026/06/04 20:22:21 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.49153979 | |||||
2026/06/04 20:22:20 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01225325 | |||||
2026/06/04 20:22:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/06/04 20:22:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 20:22:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007997 | |||||
2026/06/04 20:22:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 20:22:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 20:22:17 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00155787 | |||||
2026/06/04 20:22:17 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01225325 | |||||
2026/06/04 20:22:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00550591 | |||||
2026/06/04 20:22:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 20:22:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/06/04 20:22:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06457085 | |||||
2026/06/04 20:22:15 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00163003 | |||||
2026/06/04 20:22:15 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0027161 | |||||
2026/06/04 20:22:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 20:22:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/04 20:22:13 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 40,351.09941055 | 0.00775 | |||||
2026/06/04 20:22:12 | -- | Value Transfer | 491.80272249 | 0.0005775 |
