交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 19:20:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 19:20:00 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/06/04 19:20:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 19:20:00 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/04 19:20:00 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/04 19:19:59 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206391 | |||||
2026/06/04 19:19:59 | 0x02019d8d | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00556417 | |||||
2026/06/04 19:19:59 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 2,390.45 | 0.04060355 | |||||
2026/06/04 19:19:59 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.04449288 | |||||
2026/06/04 19:19:59 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/06/04 19:19:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00403069 | |||||
2026/06/04 19:19:58 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.49435122 | |||||
2026/06/04 19:19:57 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123381 | |||||
2026/06/04 19:19:57 | exactOutputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00460743 | |||||
2026/06/04 19:19:56 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316593 | |||||
2026/06/04 19:19:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 19:19:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007898 | |||||
2026/06/04 19:19:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008085 | |||||
2026/06/04 19:19:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008041 | |||||
2026/06/04 19:19:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007986 |
