区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:07:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:16 | 1 | 0.00000002 | 0.06434265 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:15 | 3 | 0.00000002 | 0.01369214 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:13 | 4 | 0.00000002 | 0.0158279 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:12 | 3 | 0.00000002 | 0.01286309 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01845545 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:10 | 3 | 0.00000002 | 0.00868011 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:08 | 2 | 0.00000002 | 0.01182506 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00058327 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00969886 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00334122 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00708581 | 9.6 | ||
2026/06/04 14:07:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06538798 | 9.6 |
