区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 14:21:37 | 3 | 0.00000002 | 0.55992666 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00121555 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:34 | 1 | 0.00000002 | 0.10740449 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:33 | 2 | 0.00000002 | 0.21677452 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:32 | 1 | 0.00000002 | 0.10942841 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:31 | 3 | 0.00000002 | 0.08623975 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00342009 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:29 | 3 | 0.00000002 | 0.03710812 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00359407 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:26 | 3 | 0.00000002 | 0.01606506 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:22 | 8 | 0.00000002 | 0.01076694 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:19 | 1 | 0.00000002 | 0.0187905 | 9.6 | ||
2026/06/06 14:21:18 | 2 | 0.00000002 | 0.06765176 | 9.6 |
