区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:25:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00596635 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00508587 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00508587 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:51 | 4 | 0.00000002 | 0.03414313 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:50 | 2 | 0.00000002 | 0.02061124 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:48 | 3 | 0.00000002 | 0.00873962 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:46 | 1 | 0.00000002 | 0.064231 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:44 | 2 | 0.00000002 | 0.01038102 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:43 | 1 | 0.00000002 | 0.01068411 | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 11:24:41 | 2 | 0.00000002 | 0.00331025 | 9.6 |
