区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 10:40:09 | 2 | 0.00000002 | 0.02049582 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00930561 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:07 | 3 | 0.00000002 | 0.01127423 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00854955 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:04 | 4 | 0.00000002 | 0.01292129 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00465654 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06826206 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:40:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:59 | 2 | 0.00000002 | 0.05003362 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:58 | 3 | 0.00000002 | 0.01040109 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:57 | 1 | 0.00000002 | 0.0016126 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00655948 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00722562 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:51 | 2 | 0.00000002 | 0.01182407 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:39:50 | 6 | 0.00000002 | 0.02276348 | 9.6 |
