区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 10:35:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00412723 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:26 | 3 | 0.00000002 | 0.05731641 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:24 | 2 | 0.00000002 | 0.03172755 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:22 | 4 | 0.00000002 | 0.08310098 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00121291 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:20 | 1 | 0.00000002 | 0.0008206 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00121555 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00316736 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:16 | 2 | 0.00000002 | 0.09540999 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:15 | 1 | 0.00000002 | 0.0007777 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:10 | 1 | 0.00000002 | 0.0007645 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 10:35:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
