区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 20:27:29 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:25 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:24 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:22 | 6 | 2,922 | 431,712 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:22 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:20 | 4 | 1,884 | 226,386 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:16 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:15 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:12 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:11 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:05 | 2 | 2,466 | 194,907 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 20:27:02 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 |
