区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 12:13:50 | 44 | 30,304 | 10,921,595 64.25% | 17,000,000 | 12.719368 | 0.134251 | ||
2026/06/05 12:13:45 | 19 | 15,574 | 2,887,744 16.99% | 17,000,000 | 11.807506 | 0.032752 | ||
2026/06/05 12:13:40 | 6 | 5,420 | 1,282,092 7.55% | 17,000,000 | 4.790565 | 0.005474 | ||
2026/06/05 12:13:35 | 9 | 10,911 | 1,380,745 8.13% | 17,000,000 | 11.331784 | 0.014843 | ||
2026/06/05 12:13:30 | 4 | 7,256 | 1,176,665 6.93% | 17,000,000 | 10.298732 | 0.011351 | ||
2026/06/05 12:13:20 | 4 | 4,559 | 914,328 5.38% | 17,000,000 | 11.926996 | 0.010234 | ||
2026/06/05 12:13:15 | 19 | 53,287 | 9,413,916 55.38% | 17,000,000 | 12.672449 | 0.112481 | ||
2026/06/05 12:13:10 | 17 | 91,858 | 16,460,125 96.83% | 17,000,000 | 12.318221 | 0.19209 | ||
2026/06/05 12:13:05 | 5 | 12,176 | 1,601,883 9.43% | 17,000,000 | 11.701783 | 0.017589 | ||
2026/06/05 12:13:00 | 26 | 75,788 | 14,450,757 85.01% | 16,999,984 | 12.007705 | 0.163935 | ||
2026/06/05 12:12:55 | 5 | 9,963 | 1,815,801 10.7% | 16,983,400 | 11.974066 | 0.020406 | ||
2026/06/05 12:12:50 | 22 | 90,023 | 16,994,483 99.97% | 17,000,000 | 12.595337 | 0.202938 | ||
2026/06/05 12:12:45 | 13 | 17,866 | 3,758,333 22.11% | 17,000,000 | 11.6166 | 0.041017 | ||
2026/06/05 12:12:40 | 16 | 70,626 | 12,604,222 74.15% | 17,000,000 | 11.665821 | 0.138683 | ||
2026/06/05 12:12:35 | 29 | 24,234 | 5,498,159 32.35% | 17,000,000 | 11.503878 | 0.059437 | ||
2026/06/05 12:12:30 | 14 | 45,947 | 7,702,776 45.32% | 17,000,000 | 11.796758 | 0.085462 | ||
2026/06/05 12:12:25 | 28 | 72,340 | 14,319,131 84.24% | 17,000,000 | 11.619513 | 0.157125 | ||
2026/06/05 12:12:20 | 3 | 3,332 | 654,816 3.86% | 17,000,000 | 5.617259 | 0.003199 | ||
2026/06/05 12:12:15 | 22 | 89,780 | 16,739,279 98.47% | 17,000,000 | 11.765553 | 0.186037 | ||
2026/06/05 12:12:05 | 25 | 32,936 | 7,284,706 42.86% | 17,000,000 | 12.823313 | 0.088579 |
