区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 02:01:55 | 23 | 71,347 | 7,675,310 45.15% | 17,000,000 | 0.140046 | 0.001051 | ||
2026/06/11 02:01:50 | 28 | 61,113 | 9,536,764 56.1% | 17,000,000 | 0.812658 | 0.00772 | ||
2026/06/11 02:01:45 | 17 | 47,036 | 4,438,681 26.11% | 17,000,000 | 0.02306 | 0.000087 | ||
2026/06/11 02:01:40 | 16 | 9,377 | 5,798,797 34.12% | 17,000,000 | 17.721908 | 0.102746 | ||
2026/06/11 02:01:35 | 28 | 73,909 | 9,629,994 56.6% | 17,016,600 | 0.109975 | 0.001026 | ||
2026/06/11 02:01:30 | 15 | 27,016 | 6,048,064 35.58% | 17,000,000 | 0.014082 | 0.000064 | ||
2026/06/11 02:01:25 | 26 | 57,811 | 7,894,233 46.44% | 17,000,000 | 0.217414 | 0.001688 | ||
2026/06/11 02:01:20 | 16 | 71,903 | 9,607,774 56.52% | 16,999,984 | 0.540912 | 0.005163 | ||
2026/06/11 02:01:15 | 33 | 42,242 | 7,690,916 45.29% | 16,983,400 | 0.167109 | 0.001258 | ||
2026/06/11 02:01:10 | 44 | 66,610 | 10,275,952 60.45% | 17,000,000 | 0.040646 | 0.000382 | ||
2026/06/11 02:01:05 | 21 | 89,128 | 8,363,016 49.2% | 17,000,000 | 0.054563 | 0.000427 | ||
2026/06/11 02:01:00 | 43 | 49,428 | 9,814,567 57.74% | 17,000,000 | 0.058206 | 0.000538 | ||
2026/06/11 02:00:55 | 39 | 47,435 | 7,668,089 45.11% | 17,000,000 | 0.077852 | 0.000571 | ||
2026/06/11 02:00:50 | 19 | 85,325 | 7,833,785 46.09% | 17,000,000 | 0.003425 | < 0.000001 | ||
2026/06/11 02:00:45 | 37 | 215,844 | 13,805,795 81.22% | 17,000,000 | 7.319709 | 0.10101 | ||
2026/06/11 02:00:40 | 37 | 59,638 | 9,905,365 58.27% | 17,000,000 | 0.070599 | 0.000668 | ||
2026/06/11 02:00:35 | 33 | 42,185 | 8,236,799 48.46% | 17,000,000 | 12.0188 | 0.09897 | ||
2026/06/11 02:00:30 | 35 | 37,509 | 8,472,646 49.84% | 17,000,000 | 0.069797 | 0.000565 | ||
2026/06/11 02:00:25 | 50 | 84,959 | 10,370,419 61.01% | 16,999,984 | 0.543899 | 0.005609 | ||
2026/06/11 02:00:20 | 27 | 54,103 | 7,985,976 47.03% | 16,983,400 | 0.071153 | 0.000543 |
