区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:45:47 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 12:45:41 | 1 | 772 | 129,734 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025129 | 0.000093 | ||
2026/05/23 12:45:36 | 1 | 772 | 129,746 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025159 | 0.000093 | ||
2026/05/23 12:45:35 | 2 | 859 | 140,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.023885 | 0.0001 | ||
2026/05/23 12:45:30 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 12:45:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 12:45:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 12:45:20 | 1 | 2,057 | 97,262 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000136 | ||
2026/05/23 12:45:15 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 12:45:09 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 12:45:03 | 1 | 795 | 136,875 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025318 | 0.000098 | ||
2026/05/23 12:44:58 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 12:44:57 | 1 | 738 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028066 | 0.000085 | ||
2026/05/23 12:44:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 12:44:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 12:44:41 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 12:44:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 12:44:29 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 12:44:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 12:44:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 |
