区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 00:18:47 | 217 | 71,742 | 14,025,934 23.38% | 60,000,000 | 1.085492 | 0.003864 | ||
2026/06/02 00:18:35 | 376 | 202,733 | 42,729,320 71.22% | 60,000,000 | 1.198756 | 0.018356 | ||
2026/06/02 00:18:23 | 174 | 91,481 | 20,868,921 34.79% | 60,000,000 | 1.853216 | 0.021988 | ||
2026/06/02 00:18:11 | 274 | 161,983 | 23,856,148 39.77% | 60,000,000 | 1.487939 | 0.01592 | ||
2026/06/02 00:17:59 | 213 | 207,022 | 24,883,348 41.48% | 60,000,000 | 1.570697 | 0.01822 | ||
2026/06/02 00:17:47 | 334 | 161,579 | 27,915,529 46.53% | 60,000,000 | 1.507434 | 0.018469 | ||
2026/06/02 00:17:35 | 183 | 133,406 | 20,929,781 34.89% | 60,000,000 | 2.205183 | 0.027756 | ||
2026/06/02 00:17:23 | 250 | 120,366 | 22,376,768 37.3% | 60,000,000 | 1.880658 | 0.021767 | ||
2026/06/02 00:17:11 | 295 | 194,063 | 34,943,271 58.24% | 59,999,886 | 1.925883 | 0.036212 | ||
2026/06/02 00:16:59 | 461 | 427,874 | 48,819,888 81.45% | 59,941,351 | 2.297364 | 0.071894 | ||
2026/06/02 00:16:47 | 148 | 57,029 | 13,501,859 22.51% | 59,999,943 | 1.712736 | 0.011168 | ||
2026/06/02 00:16:35 | 309 | 207,460 | 32,277,563 53.85% | 59,941,408 | 2.362709 | 0.04795 | ||
2026/06/02 00:16:23 | 243 | 188,126 | 26,584,550 44.31% | 60,000,000 | 2.061496 | 0.031148 | ||
2026/06/02 00:16:11 | 264 | 125,637 | 21,794,666 36.33% | 60,000,000 | 1.455497 | 0.011642 | ||
2026/06/02 00:15:59 | 269 | 244,159 | 29,598,661 49.34% | 60,000,000 | 1.564033 | 0.018977 | ||
2026/06/02 00:15:47 | 186 | 150,773 | 19,886,669 33.15% | 60,000,000 | 2.25738 | 0.025731 | ||
2026/06/02 00:15:35 | 307 | 224,655 | 29,182,788 48.64% | 60,000,000 | 1.27359 | 0.008954 | ||
2026/06/02 00:15:23 | 212 | 122,065 | 22,400,750 37.34% | 59,999,943 | 1.903392 | 0.020273 | ||
2026/06/02 00:15:11 | 195 | 107,769 | 19,928,778 33.25% | 59,941,408 | 1.880367 | 0.016707 | ||
2026/06/02 00:14:59 | 299 | 184,664 | 33,382,776 55.64% | 60,000,000 | 1.815255 | 0.026296 |
