区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 13:49:11 | 475 | 182,198 | 52,814,963 88.03% | 59,999,943 | 0.398887 | 0.011291 | ||
2026/06/03 13:48:59 | 188 | 178,100 | 31,800,393 53.06% | 59,941,408 | 4.659464 | 0.142331 | ||
2026/06/03 13:48:47 | 183 | 201,951 | 27,465,631 45.78% | 60,000,000 | 0.551134 | 0.010038 | ||
2026/06/03 13:48:35 | 181 | 130,454 | 25,132,916 41.89% | 60,000,000 | 0.557546 | 0.00925 | ||
2026/06/03 13:48:23 | 187 | 110,293 | 17,927,458 29.88% | 60,000,000 | 0.585551 | 0.00692 | ||
2026/06/03 13:48:11 | 146 | 146,286 | 21,311,848 35.52% | 60,000,000 | 0.651114 | 0.009464 | ||
2026/06/03 13:47:59 | 242 | 129,272 | 31,714,520 52.86% | 60,000,000 | 0.664128 | 0.014543 | ||
2026/06/03 13:47:47 | 211 | 142,508 | 26,387,301 43.98% | 59,999,943 | 0.57698 | 0.009717 | ||
2026/06/03 13:47:35 | 205 | 101,731 | 23,217,602 38.74% | 59,941,408 | 0.883563 | 0.015528 | ||
2026/06/03 13:47:23 | 186 | 112,966 | 24,169,516 40.29% | 60,000,000 | 0.767933 | 0.01324 | ||
2026/06/03 13:47:11 | 182 | 106,771 | 18,242,792 30.41% | 60,000,000 | 0.713927 | 0.008801 | ||
2026/06/03 13:46:59 | 251 | 125,642 | 24,827,354 41.38% | 60,000,000 | 0.686337 | 0.011167 | ||
2026/06/03 13:46:47 | 182 | 221,524 | 27,809,279 46.35% | 60,000,000 | 0.785088 | 0.015194 | ||
2026/06/03 13:46:35 | 209 | 125,018 | 22,764,121 37.95% | 60,000,000 | 0.703327 | 0.010407 | ||
2026/06/03 13:46:23 | 216 | 120,570 | 29,003,911 48.34% | 60,000,000 | 0.702833 | 0.013216 | ||
2026/06/03 13:46:11 | 224 | 116,388 | 25,950,418 43.26% | 60,000,000 | 5.215194 | 0.128812 | ||
2026/06/03 13:45:59 | 338 | 246,398 | 46,391,072 77.32% | 60,000,000 | 0.743067 | 0.023554 | ||
2026/06/03 13:45:47 | 104 | 64,988 | 16,241,234 27.07% | 60,000,000 | 0.779183 | 0.0086 | ||
2026/06/03 13:45:35 | 174 | 83,484 | 17,274,409 28.8% | 60,000,000 | 0.774531 | 0.008825 | ||
2026/06/03 13:45:23 | 113 | 107,341 | 26,336,075 43.9% | 60,000,000 | 2.03635 | 0.046578 |
