区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 07:42:11 | 249 | 130,638 | 22,838,079 38.07% | 60,000,000 | 0.766376 | 0.010623 | ||
2026/06/03 07:41:59 | 185 | 124,912 | 19,220,546 32.04% | 60,000,000 | 0.741412 | 0.008188 | ||
2026/06/03 07:41:47 | 222 | 176,037 | 34,292,603 57.16% | 60,000,000 | 0.564433 | 0.00873 | ||
2026/06/03 07:41:35 | 316 | 207,715 | 42,418,801 70.7% | 60,000,000 | 1.186095 | 0.037816 | ||
2026/06/03 07:41:23 | 197 | 77,253 | 11,647,764 19.42% | 60,000,000 | 0.516266 | 0.002297 | ||
2026/06/03 07:41:11 | 244 | 134,553 | 23,919,527 39.87% | 59,999,886 | 0.946317 | 0.014807 | ||
2026/06/03 07:40:59 | 219 | 89,019 | 16,810,032 28.05% | 59,941,351 | 0.757394 | 0.00691 | ||
2026/06/03 07:40:47 | 244 | 139,730 | 27,911,861 46.52% | 59,999,943 | 0.68873 | 0.009473 | ||
2026/06/03 07:40:35 | 251 | 154,301 | 27,972,807 46.67% | 59,941,408 | 0.750251 | 0.011132 | ||
2026/06/03 07:40:23 | 223 | 123,480 | 20,894,131 34.83% | 60,000,000 | 0.826379 | 0.009616 | ||
2026/06/03 07:40:11 | 233 | 139,415 | 26,292,582 43.83% | 60,000,000 | 0.695844 | 0.008517 | ||
2026/06/03 07:39:59 | 183 | 110,173 | 22,220,289 37.04% | 60,000,000 | 0.72295 | 0.007523 | ||
2026/06/03 07:39:47 | 282 | 148,720 | 31,324,309 52.21% | 60,000,000 | 0.747958 | 0.011455 | ||
2026/06/03 07:39:35 | 107 | 65,529 | 12,582,301 20.98% | 60,000,000 | 3.173639 | 0.034745 | ||
2026/06/03 07:39:23 | 197 | 162,719 | 28,862,296 48.11% | 60,000,000 | 0.746213 | 0.009584 | ||
2026/06/03 07:39:11 | 238 | 152,180 | 28,146,010 46.92% | 60,000,000 | 1.236738 | 0.023062 | ||
2026/06/03 07:38:59 | 240 | 126,208 | 23,496,780 39.17% | 60,000,000 | 1.214811 | 0.018464 | ||
2026/06/03 07:38:47 | 219 | 144,818 | 27,876,473 46.47% | 60,000,000 | 1.115321 | 0.019026 | ||
2026/06/03 07:38:35 | 311 | 145,498 | 25,406,137 42.35% | 60,000,000 | 0.962241 | 0.013236 | ||
2026/06/03 07:38:23 | 182 | 108,900 | 22,001,981 36.67% | 60,000,000 | 0.987326 | 0.01168 |
