区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 12:39:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:39:43 | 2 | 0 | 825 | 43,024 0.54% | 8,007,811 | 10.048809 | 2.048432 | ||
2026/05/28 12:39:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:39:09 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/28 12:38:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:38:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:38:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:38:22 | 1 | 0 | 710 | 22,000 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/28 12:38:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:37:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:37:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:37:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:37:17 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/28 12:37:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:36:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 12:36:40 | 1 | 0 | 816 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/28 12:36:16 | 2 | 0 | 828 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 11.015247 | 2.048473 | ||
2026/05/28 12:35:51 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/28 12:35:31 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/28 12:35:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
