区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:32:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:32:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:32:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:32:05 | 1 | 1 | 1,192 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/02 04:31:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:31:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:31:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:31:12 | 6 | 0 | 1,229 | 126,000 1.58% | 8,000,000 | 10 | 2.04926 | ||
2026/06/02 04:30:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:30:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:30:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:30:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:30:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:30:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:30:21 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/06/02 04:30:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:30:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:29:51 | 1 | 0 | 808 | 23,544 0.3% | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
2026/06/02 04:29:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/02 04:29:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
