区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:30:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:30:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:30:13 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
2026/05/31 03:30:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:29:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:29:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:29:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:29:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:28:46 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/31 03:28:40 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 13 | 2.048273 | ||
2026/05/31 03:28:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:27:50 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/31 03:27:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:27:44 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:27:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:27:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:27:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:26:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:26:07 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/31 03:25:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
