交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 01:08:37 | 提取委托奖励 | 0.008255 ATOM | |||||
2026/06/08 01:08:37 | 发送 | 500 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
2026/06/08 01:08:32 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 01:08:26 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 01:08:26 | IBC 确认 | -- | 0.001684 ATOM | ||||
2026/06/08 01:08:20 | 提取委托奖励 | 0.003696 ATOM | |||||
2026/06/08 01:08:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 01:08:08 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 01:08:08 | 提取委托奖励 | 0.032687 ATOM | |||||
2026/06/08 01:08:08 | 提取委托奖励 | 0.008253 ATOM | |||||
2026/06/08 01:08:02 | IBC 接收 | 0.003807 ATOM | |||||
2026/06/08 01:08:02 | IBC 接收 | 0.002364 ATOM | |||||
2026/06/08 01:07:56 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 01:07:56 | 发送 | 1,031.95 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/08 01:07:50 | 发送 | 29.146997 ATOM | 0.001721 ATOM | ||||
2026/06/08 01:07:50 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.005409 ATOM | ||||
2026/06/08 01:07:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 01:07:39 | 委托 | 0.007459 ATOM | |||||
2026/06/08 01:07:39 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 01:07:33 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
