交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 23:13:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 23:13:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 23:13:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 23:13:07 | IBC 确认 | -- | 0.002332 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 23:13:07 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:07 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:07 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:01 | IBC 确认 | -- | 0.001748 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 23:13:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 23:12:56 | IBC 确认 | -- | 0.001235 ATOM | ||||
2026/06/03 23:12:56 | IBC 确认 | -- | 0.002096 ATOM | ||||
2026/06/03 23:12:56 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001722 ATOM | ||||
2026/06/03 23:12:50 | 发送 | 715.98 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/03 23:12:50 | IBC 接收 | 0.002378 ATOM | |||||
2026/06/03 23:12:50 | 委托 | 0.006071 ATOM |
