区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 06:11:39 | 1 | 0.000625 | 11.738043 | ||
2026/06/02 06:11:33 | 1 | 0.000625 | 11.738043 | ||
2026/06/02 06:11:27 | 1 | 0.000625 | 11.738042 | ||
2026/06/02 06:11:21 | 1 | 0.000625 | 11.738042 | ||
2026/06/02 06:11:15 | 1 | 0.000625 | 11.738042 | ||
2026/06/02 06:11:09 | 3 | 0.024625 | 11.738041 | ||
2026/06/02 06:11:03 | 1 | 0.000625 | 11.738041 | ||
2026/06/02 06:10:57 | 3 | 0.024786 | 11.738041 | ||
2026/06/02 06:10:51 | 1 | 0.000625 | 11.738041 | ||
2026/06/02 06:10:45 | 4 | 0.02836 | 11.73804 | ||
2026/06/02 06:10:39 | 1 | 0.000625 | 11.73804 | ||
2026/06/02 06:10:33 | 1 | 0.000625 | 11.73804 | ||
2026/06/02 06:10:28 | 1 | 0.000625 | 11.73804 | ||
2026/06/02 06:10:24 | 0 | 0ATOM | 11.738039 | ||
2026/06/02 06:10:18 | 1 | 0.000625 | 11.738039 | ||
2026/06/02 06:10:11 | 2 | 0.00125 | 11.738039 | ||
2026/06/02 06:10:06 | 8 | 0.004125 | 11.738039 | ||
2026/06/02 06:10:00 | 7 | 0.008332 | 11.738038 | ||
2026/06/02 06:09:54 | 1 | 0.000625 | 11.738038 | ||
2026/06/02 06:09:48 | 1 | 0.003689 | 11.738038 |












