区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 13:53:33 | 1 | 0.0007 | 11.74747 | ||
2026/06/04 13:53:27 | 2 | 0.0014 | 11.747469 | ||
2026/06/04 13:53:21 | 3 | 0.005112 | 11.747469 | ||
2026/06/04 13:53:15 | 4 | 0.004105 | 11.747469 | ||
2026/06/04 13:53:10 | 6 | 0.01251 | 11.747468 | ||
2026/06/04 13:53:04 | 8 | 0.005076 | 11.747468 | ||
2026/06/04 13:52:58 | 6 | 0.008651 | 11.747468 | ||
2026/06/04 13:52:52 | 4 | 0.004899 | 11.747468 | ||
2026/06/04 13:52:46 | 2 | 0.001325 | 11.747467 | ||
2026/06/04 13:52:40 | 2 | 0.001325 | 11.747467 | ||
2026/06/04 13:52:34 | 2 | 0.003092 | 11.747467 | ||
2026/06/04 13:52:28 | 3 | 0.005242 | 11.747467 | ||
2026/06/04 13:52:22 | 3 | 0.008642 | 11.747466 | ||
2026/06/04 13:52:16 | 3 | 0.013884 | 11.747466 | ||
2026/06/04 13:52:10 | 5 | 0.003025 | 11.747466 | ||
2026/06/04 13:52:04 | 6 | 0.003438 | 11.747466 | ||
2026/06/04 13:51:59 | 7 | 0.009664 | 11.747465 | ||
2026/06/04 13:51:53 | 2 | 0.004488 | 11.747465 | ||
2026/06/04 13:51:47 | 4 | 0.002915 | 11.747465 | ||
2026/06/04 13:51:41 | 3 | 0.007107 | 11.747464 |














