区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 09:50:17 | 0 | 0ATOM | 11.742723 | ||
2026/06/03 09:50:11 | 3 | 0.001875 | 11.742723 | ||
2026/06/03 09:50:05 | 6 | 0.00405 | 11.742723 | ||
2026/06/03 09:49:59 | 7 | 0.010332 | 11.742723 | ||
2026/06/03 09:49:54 | 0 | 0ATOM | 11.742722 | ||
2026/06/03 09:49:48 | 1 | 0.025601 | 11.742722 | ||
2026/06/03 09:49:42 | 0 | 0ATOM | 11.742722 | ||
2026/06/03 09:49:36 | 0 | 0ATOM | 11.742721 | ||
2026/06/03 09:49:30 | 0 | 0ATOM | 11.742721 | ||
2026/06/03 09:49:25 | 0 | 0ATOM | 11.742721 | ||
2026/06/03 09:49:19 | 0 | 0ATOM | 11.742721 | ||
2026/06/03 09:49:13 | 2 | 0.004947 | 11.74272 | ||
2026/06/03 09:49:07 | 3 | 0.015542 | 11.74272 | ||
2026/06/03 09:49:01 | 1 | 0.005479 | 11.74272 | ||
2026/06/03 09:48:55 | 2 | 0.006874 | 11.74272 | ||
2026/06/03 09:48:49 | 0 | 0ATOM | 11.742719 | ||
2026/06/03 09:48:44 | 1 | 0.001171 | 11.742719 | ||
2026/06/03 09:48:38 | 0 | 0ATOM | 11.742719 | ||
2026/06/03 09:48:34 | 0 | 0ATOM | 11.742719 | ||
2026/06/03 09:48:28 | 1 | 0.002284 | 11.742718 |











