待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2026/06/02 02:28:24 | 1,269,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
66 | 2026/06/02 02:28:17 | 1,269,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
64 | 2026/06/02 02:28:10 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
912,520 | 2026/06/02 02:28:04 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
62 | 2026/06/02 02:28:02 | 1,318,116 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
21,748 | 2026/06/02 02:27:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
912,518 | 2026/06/02 02:27:57 | 600,020 | 0.1648702 | 0BNB | ||||
1,518,341 | 2026/06/02 02:27:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
58 | 2026/06/02 02:27:40 | 1,269,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
75,701 | 2026/06/02 02:27:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
106,911 | 2026/06/02 02:27:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
106,909 | 2026/06/02 02:27:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,518,320 | 2026/06/02 02:26:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,455,442 | 2026/06/02 02:26:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
912,468 | 2026/06/02 02:26:39 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,518,308 | 2026/06/02 02:26:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
268,314 | 2026/06/02 02:26:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,455,419 | 2026/06/02 02:25:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
106,894 | 2026/06/02 02:25:14 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
1,518,241 | 2026/06/02 02:25:13 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB |
