区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 16:27:51 | 79 | 14,663,325 26.67% | 0.091839 | 0.00134667 | 0.00013466 | ||
2026/05/30 16:27:50 | 90 | 11,536,900 20.98% | 0.150342 | 0.00173448 | 0.00017344 | ||
2026/05/30 16:27:50 | 61 | 20,691,582 37.63% | 0.057211 | 0.0011838 | 0.00011838 | ||
2026/05/30 16:27:50 | 46 | 4,879,814 8.88% | 0.110748 | 0.00054043 | 0.00005404 | ||
2026/05/30 16:27:49 | 88 | 11,480,577 20.88% | 0.080099 | 0.00091958 | 0.00009195 | ||
2026/05/30 16:27:49 | 72 | 7,656,853 13.93% | 0.080779 | 0.00061851 | 0.00006185 | ||
2026/05/30 16:27:48 | 101 | 14,317,384 26.04% | 0.141056 | 0.00201956 | 0.00020195 | ||
2026/05/30 16:27:48 | 78 | 7,491,335 13.63% | 0.289932 | 0.00217198 | 0.00021719 | ||
2026/05/30 16:27:47 | 45 | 5,350,360 9.73% | 0.278974 | 0.00149261 | 0.00014926 | ||
2026/05/30 16:27:47 | 77 | 14,617,413 26.58% | 0.116863 | 0.00170823 | 0.00017082 | ||
2026/05/30 16:27:46 | 64 | 9,295,644 16.91% | 0.103813 | 0.00096501 | 0.0000965 | ||
2026/05/30 16:27:46 | 90 | 10,622,845 19.32% | 0.073539 | 0.0007812 | 0.00007812 | ||
2026/05/30 16:27:46 | 68 | 9,940,989 18.08% | 0.156727 | 0.00155803 | 0.0001558 | ||
2026/05/30 16:27:45 | 75 | 18,519,694 33.68% | 0.10376 | 0.00192161 | 0.00019216 | ||
2026/05/30 16:27:45 | 110 | 11,086,643 20.16% | 0.148012 | 0.00164096 | 0.00016409 | ||
2026/05/30 16:27:44 | 79 | 9,279,423 16.88% | 0.102612 | 0.00095218 | 0.00009521 | ||
2026/05/30 16:27:44 | 66 | 9,760,151 17.75% | 0.185952 | 0.00181492 | 0.00018149 | ||
2026/05/30 16:27:43 | 73 | 10,741,215 19.53% | 0.121684 | 0.00130704 | 0.0001307 | ||
2026/05/30 16:27:43 | 109 | 11,823,068 21.5% | 0.108448 | 0.00128219 | 0.00012821 | ||
2026/05/30 16:27:42 | 90 | 9,726,535 17.69% | 0.17894 | 0.00174047 | 0.00017404 |
