区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:37:21 | 44 | 4,851,073 8.83% | 1.084788 | 0.00526238 | 0.00052623 | ||
2026/05/30 04:37:21 | 57 | 6,077,462 11.05% | 0.210117 | 0.00127698 | 0.00012769 | ||
2026/05/30 04:37:20 | 48 | 4,175,429 7.6% | 0.147081 | 0.00061412 | 0.00006141 | ||
2026/05/30 04:37:20 | 58 | 7,358,857 13.38% | 0.170611 | 0.0012555 | 0.00012555 | ||
2026/05/30 04:37:19 | 50 | 4,187,943 7.62% | 0.161521 | 0.00067644 | 0.00006764 | ||
2026/05/30 04:37:19 | 69 | 6,375,409 11.6% | 0.104015 | 0.00066314 | 0.00006631 | ||
2026/05/30 04:37:19 | 49 | 3,824,248 6.96% | 0.126741 | 0.00048469 | 0.00004846 | ||
2026/05/30 04:37:18 | 54 | 4,868,698 8.86% | 0.156793 | 0.00076338 | 0.00007633 | ||
2026/05/30 04:37:18 | 60 | 5,599,846 10.19% | 0.244778 | 0.00137072 | 0.00013707 | ||
2026/05/30 04:37:17 | 33 | 1,879,282 3.42% | 0.417959 | 0.00078546 | 0.00007854 | ||
2026/05/30 04:37:17 | 36 | 4,784,139 8.7% | 0.280527 | 0.00134208 | 0.0001342 | ||
2026/05/30 04:37:16 | 71 | 7,484,804 13.61% | 0.087638 | 0.00065595 | 0.00006559 | ||
2026/05/30 04:37:16 | 65 | 10,440,586 18.99% | 0.155533 | 0.00162385 | 0.00016238 | ||
2026/05/30 04:37:15 | 74 | 7,503,522 13.65% | 0.82729 | 0.00620759 | 0.00062075 | ||
2026/05/30 04:37:15 | 58 | 6,654,473 12.1% | 0.090548 | 0.00060255 | 0.00006025 | ||
2026/05/30 04:37:15 | 50 | 8,456,952 15.38% | 0.059405 | 0.00050239 | 0.00005023 | ||
2026/05/30 04:37:14 | 48 | 5,437,775 9.89% | 0.063216 | 0.00034375 | 0.00003437 | ||
2026/05/30 04:37:14 | 62 | 6,949,617 12.64% | 0.138624 | 0.00096338 | 0.00009633 | ||
2026/05/30 04:37:13 | 45 | 5,302,690 9.65% | 0.130114 | 0.00068995 | 0.00006899 | ||
2026/05/30 04:37:13 | 48 | 5,410,772 9.84% | 0.069346 | 0.00037521 | 0.00003752 |
