区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:58:26 | 43 | 4,308,613 7.84% | 0.160306 | 0.0006907 | 0.00006907 | ||
2026/05/31 04:58:26 | 43 | 4,313,939 7.85% | 0.09445 | 0.00040745 | 0.00004074 | ||
2026/05/31 04:58:25 | 47 | 5,150,602 9.37% | 0.104428 | 0.00053786 | 0.00005378 | ||
2026/05/31 04:58:25 | 37 | 6,701,451 12.19% | 0.143727 | 0.00096318 | 0.00009631 | ||
2026/05/31 04:58:24 | 50 | 7,294,388 13.27% | 0.069056 | 0.00050372 | 0.00005037 | ||
2026/05/31 04:58:24 | 66 | 8,260,590 15.02% | 0.140368 | 0.00115952 | 0.00011595 | ||
2026/05/31 04:58:23 | 78 | 11,666,776 21.22% | 0.234458 | 0.00273536 | 0.00027353 | ||
2026/05/31 04:58:23 | 53 | 6,194,202 11.27% | 0.295558 | 0.00183074 | 0.00018307 | ||
2026/05/31 04:58:22 | 56 | 6,623,292 12.05% | 0.078865 | 0.00052234 | 0.00005223 | ||
2026/05/31 04:58:22 | 35 | 3,527,614 6.42% | 0.214314 | 0.00075601 | 0.0000756 | ||
2026/05/31 04:58:22 | 41 | 3,200,963 5.82% | 0.18266 | 0.00058469 | 0.00005846 | ||
2026/05/31 04:58:21 | 57 | 6,350,150 11.55% | 0.348217 | 0.00221123 | 0.00022112 | ||
2026/05/31 04:58:21 | 73 | 7,831,187 14.24% | 0.116929 | 0.00091569 | 0.00009156 | ||
2026/05/31 04:58:20 | 63 | 6,114,188 11.12% | 0.169946 | 0.00103908 | 0.0001039 | ||
2026/05/31 04:58:20 | 56 | 6,899,463 12.55% | 0.180152 | 0.00124295 | 0.00012429 | ||
2026/05/31 04:58:19 | 68 | 7,760,528 14.12% | 0.1359 | 0.00105465 | 0.00010546 | ||
2026/05/31 04:58:19 | 51 | 6,836,220 12.43% | 0.242742 | 0.00165943 | 0.00016594 | ||
2026/05/31 04:58:18 | 41 | 6,673,553 12.14% | 0.0678 | 0.00045247 | 0.00004524 | ||
2026/05/31 04:58:18 | 39 | 6,185,122 11.25% | 0.084969 | 0.00052554 | 0.00005255 | ||
2026/05/31 04:58:17 | 41 | 5,080,681 9.24% | 0.132292 | 0.00067213 | 0.00006721 |
