区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 10:26:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:48 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:42 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:39 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:24 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:26:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:25:57 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 |
