区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 06:54:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:54:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:54:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:54:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:27 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:54:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:54:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:09 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:54:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 06:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 06:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
