区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:41:26 | 51 | 2,496,366 6.25% | 0.023467 | 0.00005858 | 0.00003803 | ||
2026/05/30 05:41:25 | 66 | 2,414,295 6.04% | 0.022525 | 0.00005438 | 0.00003694 | ||
2026/05/30 05:41:24 | 90 | 5,407,215 13.52% | 0.018346 | 0.0000992 | 0.00008241 | ||
2026/05/30 05:41:23 | 68 | 4,347,625 10.87% | 0.493115 | 0.00214388 | 0.00006619 | ||
2026/05/30 05:41:22 | 28 | 3,702,991 9.26% | 4.979106 | 0.01843758 | 0.00005642 | ||
2026/05/30 05:41:21 | 58 | 4,603,089 11.51% | 12.694336 | 0.05843316 | 0.00007 | ||
2026/05/30 05:41:20 | 65 | 2,337,151 5.85% | 0.020845 | 0.00004871 | 0.00003571 | ||
2026/05/30 05:41:19 | 85 | 3,545,405 8.87% | 0.60493 | 0.00214472 | 0.00005424 | ||
2026/05/30 05:41:18 | 23 | 1,041,853 2.61% | 0.023333 | 0.0000243 | 0.00001607 | ||
2026/05/30 05:41:17 | 16 | 1,323,728 3.31% | 0.01574 | 0.00002083 | 0.00002057 | ||
2026/05/30 05:41:16 | 8 | 897,298 2.25% | 0.03945 | 0.00003539 | 0.00001407 | ||
2026/05/30 05:41:15 | 15 | 1,212,800 3.04% | 0.022502 | 0.00002729 | 0.00001917 | ||
2026/05/30 05:41:14 | 24 | 2,077,960 5.2% | 0.02549 | 0.00005296 | 0.00003303 | ||
2026/05/30 05:41:13 | 17 | 1,581,954 3.96% | 0.026106 | 0.00004129 | 0.00002532 | ||
2026/05/30 05:41:12 | 6 | 1,183,982 2.96% | 0.027151 | 0.00003214 | 0.0000191 | ||
2026/05/30 05:41:11 | 16 | 1,259,495 3.15% | 0.022705 | 0.00002859 | 0.00002048 | ||
2026/05/30 05:41:10 | 7 | 2,317,191 5.8% | 0.022114 | 0.00005124 | 0.00003785 | ||
2026/05/30 05:41:09 | 6 | 391,440 0.98% | 0.057386 | 0.00002246 | 0.00000646 | ||
2026/05/30 05:41:08 | 12 | 1,760,898 4.41% | 0.022665 | 0.00003991 | 0.00002925 | ||
2026/05/30 05:41:07 | 13 | 2,505,054 6.27% | 0.047537 | 0.00011908 | 0.00004179 |
